El artículo 133 de la Ley N° 30937, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las municipalidades de los centros poblados, establece que , mensualmente las municipalidades distritales y provinciales hacen entrega de recursos presupuestales a las municipalidades de centros poblados de su jurisdicción para el cuplimiento de las funciones delegadas, con arreglo a la normativa presupuestal vigente.
C.P Tamborapa
C.P Perico
C.P Las Pirias
C.P Tamborapa
Enero | Transferencia CP. Tamborapa 1 archivo(s) 70.89 KB
|
Febrero | Transferencia CP Tamborapa 1 archivo(s) 59.24 KB
|
Marzo | Transferencia CP Tamborapa 1 archivo(s) 2.89 KB
|
Abril | Transferencia CP Puerto Tamborapa 1 archivo(s) 3.73 KB
|
Mayo | Transferencia CP Puerto Tamborapa 1 archivo(s) 3.71 KB
|
Junio | Transferencia CP Puerto Tamborapa 1 archivo(s) 3.70 KB
|
Julio | Transferencia CP Puerto Tamborapa 1 archivo(s) 4.02 KB
|
Agosto | Transferencia CP Puerto Tamborapa 1 archivo(s) 4.03 KB
|
Setiembre | Transferencia CP Puerto Tamborapa 1 archivo(s) 4.03 KB
|
Octubre | Transferencia CP Puerto Tamborapa 1 archivo(s) 4.03 KB
|
C.P Perico
Enero | Transferencia CP San Pedro de Perico 1 archivo(s) 59.11 KB
|
Febrero | Transferencia CP San Pedro de Perico 1 archivo(s) 59.25 KB
|
Marzo | Transferencia CP San Pedro de Perico 1 archivo(s) 2.88 KB
|
Abril | Transferencia CP San Pedro de Perico 1 archivo(s) 3.73 KB
|
Mayo | Transferencia CP San Pedro de Perico 1 archivo(s) 3.70 KB
|
Junio | Transferencia CP San Pedro de Perico 1 archivo(s) 3.69 KB
|
Julio | Transferencia CP San Pedro de Perico 1 archivo(s) 4.01 KB
|
Agosto | Transferencia CP San Pedro de Perico 1 archivo(s) 4.01 KB
|
Setiembre | Transferencia CP San Pedro de Perico 1 archivo(s) 4.02 KB
|
Octubre | Transferencia CP San Pedro de Perico 1 archivo(s) 4.02 KB
|
C.P Las Pirias
Enero | Transferencia CP. Las Pirias 1 archivo(s) 59.10 KB
|
Febrero | Transferencia CP Las Pirias 1 archivo(s) 59.26 KB
|
Marzo | Transferencia CP Las Pirias 1 archivo(s) 2.88 KB
|
Abril | Transferencia CP Las Pirias 1 archivo(s) 3.72 KB
|
Mayo | Transferencia CP Las Pirias 1 archivo(s) 3.70 KB
|
Junio | Transferencia CP Las Pirias 1 archivo(s) 3.69 KB
|
Julio | Transferencia CP Las Pirias 1 archivo(s) 4.00 KB
|
Agosto | Transferencia CP Las Pirias 1 archivo(s) 4.01 KB
|
Setiembre | Transferencia CP Las Pirias 1 archivo(s) 4.02 KB
|
Octubre | [Transferencia CP Las Pirias 1 archivo(s) 4.02 KB
|